Todo el contenido del Club Alianza Lima en un solo lugar
FÚTBOL MASCULINO
Liga 1 - 2do Tiempo
VÓLEY FEMENINO
LNV - 3er Set
FÚTBOL FEMENINO
Liga Femenina - 1er Tiempo
Portero
Defensa
Defensa
Mediocampista
Delantero
Delantero
Portero
Mediocampista
Portero
Defensa
Delantero
Mediocampista
Armador/Armadora
Opuesto/Opuesta
Central
Central
Armador/Armadora
Opuesto/Opuesta
Total de partidos jugados: 1
Total jugadores de Alianza Lima: 8 | Edad mínima: 24 años | Edad máxima: 39 años
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universitario San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universitario San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universitario San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Garcilazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rebaza Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regatas Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universidad San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Circolo Sportivo Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Circolo Sportivo Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rebaza Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regatas Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Universidad San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantente informado con los últimos anuncios, noticias y comunicados oficiales de Sentimiento Íntimo y el Club Alianza Lima.
Informamos a nuestra hinchada que el partido contra Universitario de Deportes programado para este sábado ha cambiado su horario de 15:00 a 19:00 hrs.
El cuerpo técnico de la categoría Sub-20 ha dado a conocer la lista de convocados para el próximo torneo de la Liga de Promoción.
Ya están a la venta los abonos para la temporada 2025-2026. Los socios y abonados actuales tienen prioridad hasta el 31 de julio.
Nuestro equipo de vóley femenino ha conseguido su pase a las semifinales de la Liga Nacional tras vencer a Regatas Lima por 3-1.
El delantero Hernán Barcos presenta una lesión muscular grado I en el muslo derecho. El tiempo de recuperación estimado es de 2-3 semanas.
Ya está disponible en nuestra tienda oficial la nueva colección de uniformes para la temporada 2025.
El Club Alianza Lima fue fundado el 15 de febrero de 1901 en La Victoria, Lima, por un grupo de jóvenes entusiastas del deporte. Inicialmente llamado "Sport Alianza", el club adoptó su nombre actual en 1920.
A lo largo de su historia, Alianza Lima se ha consolidado como uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano, con una rica tradición y una hinchada apasionada conocida como "La Blanquiazul".
El club ha ganado 25 títulos de la Primera División del Perú, siendo el segundo equipo más laureado del país. Sus épocas más exitosas incluyen el tricampeonato de 1975-1977 y el bicampeonato de 2003-2004.
Alianza Lima también ha tenido destacadas participaciones en torneos internacionales, llegando a semifinales de la Copa Libertadores en 1976, 1978 y 1997.
El Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como "Matute", es el hogar del Club Alianza Lima. Inaugurado en 1974, tiene una capacidad para más de 33,000 espectadores.
El estadio lleva el nombre de Alejandro Villanueva, uno de los máximos ídolos en la historia del club y miembro del recordado "Rodillo Negro" de los años 30.
Conocido por su atmósfera única y su hinchada apasionada, el Matute es considerado uno de los estadios con mejor ambiente del fútbol peruano.
Para ver publicaciones de Instagram, visita nuestro perfil
Ver Instagram